Economic survey of Europe in 1996 - 1997.
Uloženo v:
| Médium: | Kniha |
|---|---|
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
New York :
United Nations,
1997
|
| Vydání: | [1st ed.] |
| ISBN: | 9211166667 |
| ISSN: | 0070-8712 |
| On-line přístup: |
|
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SK-BrCVT | ||
| 005 | 20220617193409.0 | ||
| 008 | 980604s1997 xxu e ||||||eng d | ||
| 020 | |a 9211166667 | ||
| 022 | |a 0070-8712 | ||
| 035 | |a CVTIDW0945542 | ||
| 040 | |b slo |a CVTI SR | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a xxu | ||
| 080 | |a 33 |2 UDC-MRF | ||
| 242 | 1 | 0 | |a Ekonomický prehľad Európy. 1996 - 1997 |
| 245 | 1 | 0 | |a Economic survey of Europe in 1996 - 1997. |
| 250 | |a [1st ed.] | ||
| 260 | |a New York : |b United Nations, |c 1997 | ||
| 300 | |a XI, 240 s. : |b grafy, tab. ; | ||
| 500 | |a Economic Commission for Europe, Geneva | ||
| 692 | |a PR PO MM | ||
| 910 | |b A564005 | ||
| 919 | |a 92-1-116666-7 | ||
| 974 | |f Knihy | ||
| 992 | |a APH | ||
| 999 | |c 97599 |d 97599 | ||

