FT-NIR atlas /
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buch |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Weinheim :
VCH Publishers,
1993
|
| Ausgabe: | [1st ed.] |
| Schriftenreihe: | SpecBook by chemical concepts
|
| Schlagworte: | |
| ISBN: | 3527285679 |
| Online-Zugang: |
|
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SK-BrCVT | ||
| 005 | 20220617192015.0 | ||
| 008 | 950602s1993 gw e ||||||eng d | ||
| 020 | |a 3527285679 | ||
| 035 | |a CVTIDW0932346 | ||
| 040 | |b slo |a CVTI SR | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a gw | ||
| 080 | |a 543.422.4 |2 UDC-MRF | ||
| 100 | 1 | |a Buback, Michael | |
| 242 | 1 | 0 | |a Atlas FT-NIR. Fourierová transformačná spektroskopia v blízkosti infračerveného spektra |
| 245 | 1 | 0 | |a FT-NIR atlas / |c Michael Buback, Hans Peter Vögele |
| 250 | |a [1st ed.] | ||
| 260 | |a Weinheim : |b VCH Publishers, |c 1993 | ||
| 300 | |a XIV, 1067 s. : |b grafy, obr. ; | ||
| 490 | 0 | |a SpecBook by chemical concepts | |
| 653 | 1 | |a analytická chémia | |
| 692 | |a GM VD PR JM MM | ||
| 700 | 1 | |a Vögele, Hans Peter | |
| 760 | 1 | |t A SpecBook by chemical concepts | |
| 910 | |b A547540 | ||
| 919 | |a 3-527-28567-9 | ||
| 974 | |f Knihy | ||
| 992 | |a AAT | ||
| 999 | |c 93978 |d 93978 | ||

