Digest of statistics on social protection in Europe. Vol. 1. Old age.
Uloženo v:
| Médium: | Kniha |
|---|---|
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
Luxembourg :
Office for Official Publications of the European Communities,
1992
|
| Vydání: | [1st ed.] |
| Edice: | Series D : Studies and analyses
|
| Témata: | |
| ISBN: | 9282637190 |
| On-line přístup: |
|
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SK-BrCVT | ||
| 005 | 20220617185818.0 | ||
| 008 | 970404s1992 lu e ||||||eng d | ||
| 020 | |a 9282637190 | ||
| 035 | |a CVTIDW0940642 | ||
| 040 | |b slo |a CVTI SR | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a lu | ||
| 080 | |a 31:368.914(4) |2 UDC-MRF | ||
| 242 | 1 | 0 | |a Výber zo štatistiky o sociálnom zabezpečení v Európe. Zv. 1. Staroba |
| 245 | 1 | 0 | |a Digest of statistics on social protection in Europe. Vol. 1. Old age. |
| 250 | |a [1st ed.] | ||
| 260 | |a Luxembourg : |b Office for Official Publications of the European Communities, |c 1992 | ||
| 300 | |a 208 s. : |b tab. ; | ||
| 490 | 0 | |a Series D : Studies and analyses | |
| 653 | 1 | |a dôchodcovská dávka | |
| 692 | |a VD ML PO MM | ||
| 760 | 1 | |t Series D | |
| 910 | |b A557002 | ||
| 919 | |a 92-826-3719-0 | ||
| 974 | |f Knihy | ||
| 992 | |a APH | ||
| 999 | |c 88372 |d 88372 | ||

