Capillary gas chromatography /
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kniha |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
Chichester :
John Wiley & Sons,
1996
|
| Vydání: | [1st ed.] |
| Edice: | Separation science series
|
| Témata: | |
| ISBN: | 0471953776 |
| On-line přístup: |
|
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SK-BrCVT | ||
| 005 | 20220617184836.0 | ||
| 008 | 961002s1996 xxk e ||||||eng d | ||
| 020 | |a 0471953776 | ||
| 035 | |a CVTIDW0938732 | ||
| 040 | |b slo |a CVTI SR | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a xxk | ||
| 080 | |a 543.544 |2 UDC-MRF | ||
| 100 | 1 | |a Grant, David Walter | |
| 242 | 1 | 0 | |a Kapilárna plynová chromatografia |
| 245 | 1 | 0 | |a Capillary gas chromatography / |c David Walter Grant |
| 250 | |a [1st ed.] | ||
| 260 | |a Chichester : |b John Wiley & Sons, |c 1996 | ||
| 300 | |a VIII, 295 s. : |b grafy, lit., obr., tab. ; | ||
| 490 | 0 | |a Separation science series | |
| 653 | 1 | |a analytická chémia | |
| 692 | |a GM VD JM MM | ||
| 760 | 1 | |t Separation science series | |
| 910 | |b A554747 | ||
| 919 | |a 0-471-95377-6 | ||
| 974 | |f Knihy | ||
| 992 | |a AMG | ||
| 999 | |c 86031 |d 86031 | ||

