Environmental analysis using chromatography interfaced with atomic spectroscopy /
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Médium: | Kniha |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
Chichester :
Ellis Horwood,
1989
|
| Vydání: | 1st ed. |
| Edice: | Series in analytical chemistry
|
| ISBN: | 0853129797 |
| On-line přístup: |
|
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SK-BrCVT | ||
| 005 | 20220617152800.0 | ||
| 008 | 920128s1989 xxk e ||||||eng d | ||
| 020 | |a 0853129797 | ||
| 035 | |a CVTIDW0896625 | ||
| 040 | |b slo |a CVTI SR | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a xxk | ||
| 080 | |a 504.064.2:543.42+543.544 |2 UDC-MRF | ||
| 100 | 1 | |a Harrison, Roy M. | |
| 242 | 1 | 0 | |a Analýza životného prostredia využívajúca chromatografiu a atómovú spektroskopiu |
| 245 | 1 | 0 | |a Environmental analysis using chromatography interfaced with atomic spectroscopy / |c Authors: Roy M. Harrison, Spyridon Rapsomanikis and Co. |
| 250 | |a 1st ed. | ||
| 260 | |a Chichester : |b Ellis Horwood, |c 1989 | ||
| 300 | |a 370 s. : |b fotogr., grafy, lit., obr., tab. ; | ||
| 490 | 0 | |a Series in analytical chemistry | |
| 692 | |a HA VD PR PO MM | ||
| 700 | 1 | |a Rapsomanikis, Spyridon | |
| 760 | 1 | |t Series in analytical chemistry | |
| 910 | |b A527498 | ||
| 919 | |a 0-85312-979-7 | ||
| 974 | |f Knihy | ||
| 992 | |a AZN | ||
| 999 | |c 48781 |d 48781 | ||

