Systems analysis department. Annual progress report. 1990 /
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buch |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Roskilde :
RISO National Laboratory,
1991
|
| Schriftenreihe: | RISO-R-581
|
| ISBN: | 8755017029 |
| ISSN: | 0903-7101 |
| Online-Zugang: |
|
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SK-BrCVT | ||
| 005 | 20220617145923.0 | ||
| 008 | 910801s1991 dk e ||||||eng d | ||
| 020 | |a 8755017029 | ||
| 022 | |a 0903-7101 | ||
| 035 | |a CVTIDW0893944 | ||
| 040 | |b slo |a CVTI SR | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a dk | ||
| 080 | |a 303.732.4 |2 UDC-MRF | ||
| 100 | 1 | |a Larsen, Hans | |
| 242 | 1 | 0 | |a Výročná správa Odboru systémovej analýzy za rok 1990 |
| 245 | 1 | 0 | |a Systems analysis department. Annual progress report. 1990 / |c Ed. By: Hans Larsen, Gordon A. Mackenzie |
| 260 | |a Roskilde : |b RISO National Laboratory, |c 1991 | ||
| 300 | |a 51 s. : |b grafy, lit., obr., tab. ; | ||
| 490 | 0 | |a RISO-R-581 | |
| 692 | |a MM PO | ||
| 700 | 1 | |a Mackenzie, Gordon A. | |
| 760 | 1 | |t RISO-R-581 | |
| 910 | |b A524599 | ||
| 919 | |a 87-550-1702-9 | ||
| 974 | |f Knihy | ||
| 992 | |a AIM | ||
| 999 | |c 42804 |d 42804 | ||

