Extreme values of wind speeds in Denmark /
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buch |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Roskilde :
RISO National Laboratory,
1991
|
| Schriftenreihe: | RISO-M-2842
|
| ISBN: | 8755016030 |
| ISSN: | 0418-6435 |
| Online-Zugang: |
|
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SK-BrCVT | ||
| 005 | 20220617145915.0 | ||
| 008 | 910801s1991 dk e ||||||eng d | ||
| 020 | |a 8755016030 | ||
| 022 | |a 0418-6435 | ||
| 035 | |a CVTIDW0893950 | ||
| 040 | |b slo |a CVTI SR | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a dk | ||
| 080 | |a 551.55(489) |2 UDC-MRF | ||
| 100 | 1 | |a Abild, J. | |
| 242 | 1 | 0 | |a Extrémne hodnoty rýchlostí vetra v Dánsku |
| 245 | 1 | 0 | |a Extreme values of wind speeds in Denmark / |c J. Abild, B. Nielsen |
| 260 | |a Roskilde : |b RISO National Laboratory, |c 1991 | ||
| 300 | |a 106 s. : |b grafy, lit., obr., tab. ; | ||
| 490 | 0 | |a RISO-M-2842 | |
| 692 | |a MM PO | ||
| 700 | 1 | |a Nielsen, B. | |
| 760 | 1 | |t RISO-M-2842 | |
| 910 | |b A524590 | ||
| 919 | |a 87-550-1603-0 | ||
| 974 | |f Knihy | ||
| 992 | |a AIM | ||
| 999 | |c 42767 |d 42767 | ||

