Prístupy zabezpečovania životného minima obyvateľov vo vybraných krajinách Európskej únie a v Slovenskej republike : vzťah životného minima k minimálnej mzde a priemernej mzde /
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , , , , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | Slowakisch |
| Veröffentlicht: |
Bratislava :
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,
2022
|
| Schlagworte: | |
| ISBN: | 9788022419680 |
| Online-Zugang: |
|
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SK-BrCVT | ||
| 005 | 20250410101106.0 | ||
| 008 | 230125s2022 xo d f nl 000 0 slo c | ||
| 020 | |a 9788022419680 |q (brož.) | ||
| 040 | |a SAVUK |b slo |c SAVUK |e rda |d CVT | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a xo |c SK | ||
| 072 | 7 | |a 364 |2 konspekt | |
| 072 | 7 | |a 331 |2 konspekt | |
| 072 | 7 | |a 336.7 |2 CVTI | |
| 080 | |a 364-262 |2 2001 | ||
| 080 | |a 336 |2 2011 | ||
| 080 | |a 331.215.53 |2 2011 | ||
| 080 | |a 331.215.54 |2 2011 | ||
| 080 | |a 364 |2 2011 | ||
| 080 | |a 364.6 |2 2011 | ||
| 080 | |a 330.35 |2 2011 | ||
| 080 | |a 338.2:331.2 |2 2011 | ||
| 080 | |a (4-6EU) |2 2011 | ||
| 080 | |a (437.6) |2 2011 | ||
| 080 | |a (048.8:082) |2 2011 | ||
| 100 | 1 | |a Košta, Ján |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Prístupy zabezpečovania životného minima obyvateľov vo vybraných krajinách Európskej únie a v Slovenskej republike : |b vzťah životného minima k minimálnej mzde a priemernej mzde / |c Ján Košta, Gabriela Dováľová, Boris Hošoff, Brian König, Rastislav Bednárik |
| 260 | |a Bratislava : |b VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, |c 2022 | ||
| 300 | |a 283 s. : |b diagr., grafy, lit., tab. ; |c 24 cm | ||
| 336 | |a text |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a bez média |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |a zväzok |b nc |2 rdacarrier | ||
| 504 | |a Obsahuje bibliografiu na s. 271-279 ; bibliografické odkazy ; poznámky | ||
| 650 | 0 | 7 | |a životné minimum |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a minimálne mzdy |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a priemerné mzdy |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a sociálne zabezpečenie |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a sociálne problémy |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a ekonomický rast |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a mzdová politika |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a Living minimum wage |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a Minimum wages |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a Average wages |2 SAVUKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a Social security |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a Social problems |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a Economic growth |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a Wages policy |2 SNKPHeng |
| 651 | 7 | |a krajiny Európskej únie |2 SNKPHgeo | |
| 651 | 7 | |a Slovensko |2 SNKPHgeo | |
| 651 | 7 | |a European Union countries |2 SNKPHeng | |
| 651 | 7 | |a Slovakia |2 SNKPHeng | |
| 653 | |a financie | ||
| 653 | |a životnéé minimum | ||
| 655 | 7 | |a kolektívne monografie |2 SNKPH |9 34917 | |
| 655 | 7 | |a Collective monographs |2 SNKPHeng |9 34918 | |
| 700 | 1 | T | |a Dováľová, Gabriela |4 aut |
| 700 | 1 | T | |a Hošoff, Boris, |d 1974- |4 aut |
| 700 | 1 | T | |a König, Brian, |d 1983- |4 aut |
| 700 | 1 | T | |a Bednárik, Rastislav, |d 1949- |4 aut |
| 910 | |a savuk |b A630865 | ||
| 919 | |a 978-80-224-1968-0 | ||
| 959 | |a 03 | ||
| 974 | |a Katarína Repatá |b Katarína Repatá | ||
| 992 | |a AMG |a AVS |a IZA | ||
| 999 | |c 300633 |d 300633 | ||

