Hospodárske a sociálne dopady priemyslu 4.0 /
Uloženo v:
| Hlavní autoři: | , , , , , , |
|---|---|
| Médium: | Kniha |
| Jazyk: | slovenština |
| Vydáno: |
Bratislava :
VEDA, vydavateľstvo SAV, Centrum spoločných činností,
2021
|
| Témata: | |
| ISBN: | 9788022418881 |
| On-line přístup: |
|
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls012074449 | ||
| 005 | 20221013150026.0 | ||
| 008 | 211021s2021 xo dbl f 000 0dslo c | ||
| 020 | |a 9788022418881 |q (brož.) | ||
| 040 | |a SVKPO |b slo |c SVKPO |e rda |d CVT | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a xo |c SK | ||
| 072 | 7 | |a 338.3/.4 |2 konspekt | |
| 080 | |a 351.824.1 |2 2011 | ||
| 080 | |a 338.45:004 |2 2011 | ||
| 080 | |a 004 |2 2011 | ||
| 080 | |a 658.52:005.591.6 |2 2011 | ||
| 080 | |a 33 |2 2011 | ||
| 080 | |a 304 |2 2011 | ||
| 080 | |a 330.35 |2 2011 | ||
| 080 | |a 005.951 |2 2011 | ||
| 080 | |a 331 |2 2011 | ||
| 080 | |a (437.6) |2 2011 | ||
| 080 | |a (4) |2 2011 | ||
| 080 | |a (048.8:082) |2 2011 | ||
| 080 | |a (048.83) |2 2011 | ||
| 100 | 1 | |a Luptáčik, Mikuláš |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Hospodárske a sociálne dopady priemyslu 4.0 / |c Mikuláš Luptáčik, Martin Lábaj, Erika Majzlíková, Monika Martišková, Viktória Švardová, Patrik Jankovič, Matej Vitáloš |
| 260 | |a Bratislava : |b VEDA, vydavateľstvo SAV, Centrum spoločných činností, |c 2021 | ||
| 300 | |a 157 s. : |b grafy, lit., mapy, obr., tab. ; |c 24 cm | ||
| 336 | |a text |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a bez média |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |a zväzok |b nc |2 rdacarrier | ||
| 500 | |a Obsahuje biografické údaje o autoroch. | ||
| 504 | |a Bibliografia s. 127-134 ; bibliografické odkazy | ||
| 648 | 7 | |a 2000-2020 |2 SNKPH | |
| 648 | 7 | |a 21. storočie |2 SNKPH | |
| 648 | 7 | |a 20.-21. storočie |2 SNKPH | |
| 648 | 7 | |a 21st century |2 SNKPHeng | |
| 648 | 7 | |a 20th-21st centuries |2 SNKPHeng | |
| 650 | 0 | 7 | |a priemysel 4.0 |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a digitalizácia |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a priemyselná automatizácia |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a ekonomické aspekty |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a sociálne aspekty |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a ekonomický rast |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a pracovné miesta |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a práca |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a Industry 4.0 |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a Digitization |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a Industrial automation |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a Economic aspects |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a Social aspects |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a Economic growth |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a Job positions |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a Labor |2 SNKPHeng |
| 651 | 7 | |a Slovensko |2 SNKPHgeo | |
| 651 | 7 | |a krajiny Európskej únie |2 SNKPHgeo | |
| 651 | 7 | |a Slovakia |2 SNKPHeng | |
| 651 | 7 | |a European Union countries |2 SNKPHeng | |
| 653 | |a priemysel | ||
| 655 | 7 | |a kolektívne monografie |2 SNKPH | |
| 655 | 7 | |a analýzy |2 SNKPH | |
| 655 | 7 | |a Collective monographs |2 SNKPHeng | |
| 655 | 7 | |a Analytic studies |2 SNKPHeng | |
| 700 | 1 | T | |a Lábaj, Martin |4 aut |
| 700 | 1 | T | |a Majzlíková, Erika |d 1993- |4 aut |
| 700 | 1 | T | |a Martišková, Monika |4 aut |
| 700 | 1 | T | |a Švardová, Viktória |4 aut |
| 700 | 1 | T | |a Jankovič, Patrik, |d 1992- |4 aut |
| 700 | 1 | T | |a Vitáloš, Matej, |d 1993- |4 aut |
| 910 | |b A630539 | ||
| 919 | |a 978-80-224-1888-1 | ||
| 959 | |a 02 | ||
| 974 | |a Katarína Repatá |b Roman Duffek | ||
| 992 | |a AMG | ||
| 999 | |c 278338 |d 278338 | ||

