Environment in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine : facts and figures /
Uloženo v:
| Další autoři: | , , |
|---|---|
| Médium: | Kniha |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
Bratislava :
Ministry of Environment of the Slovak Republic,
2020
|
| Témata: | |
| ISBN: | 9788082130167 |
| On-line přístup: |
|
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
MARC
| LEADER | 00000cam a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20221031094919.0 | ||
| 008 | 220 s2020 xo ol e 000 0 eng | ||
| 020 | |a 9788082130167 |q (brožované) | ||
| 040 | |a SVKBB |b slo |c SVKBB |e rda |d CVT | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a xo |c SK | ||
| 072 | 7 | |a 502 |2 konspekt | |
| 080 | |a 502/504 |2 2011 | ||
| 080 | |a 502.17 |2 2011 | ||
| 080 | |a 502 |2 2011 | ||
| 080 | |a (479.25) |2 2011 | ||
| 080 | |a (479.24) |2 2011 | ||
| 080 | |a (476) |2 2011 | ||
| 080 | |a (479.22) |2 2011 | ||
| 080 | |a (478) |2 2011 | ||
| 080 | |a (036) |2 2011 | ||
| 080 | |a (477) |2 2011 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Environment in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine : |b facts and figures / |c prepared by the following experts: Beáta Kročková (ed.), Dorota Hericová, Zuzana Lieskovská ... [et al.] |
| 260 | |a Bratislava : |b Ministry of Environment of the Slovak Republic, |c 2020 | ||
| 300 | |a 29 s. : |b fotogr., grafy, lit., obr., tab. ; |c 23 cm | ||
| 336 | |a text |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a bez média |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |a zväzok |b nc |2 rdacarrier | ||
| 500 | |a Názov z obálky | ||
| 500 | |a Miesto vydania podľa NA ISBN | ||
| 504 | |a Informačné zdroje ; zoznam skratiek | ||
| 650 | 0 | 7 | |a životné prostredie |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a ochrana životného prostredia |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a starostlivosť o životné prostredie |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a Environment |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a Environmental protection |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a Environmental care |2 SNKPHeng |
| 651 | 7 | |a Arménsko |2 SNKPHgeo | |
| 651 | 7 | |a Azerbajdžan |2 SNKPHgeo | |
| 651 | 7 | |a Bielorusko |2 SNKPHgeo | |
| 651 | 7 | |a Gruzínsko |2 SNKPHgeo | |
| 651 | 7 | |a Moldavsko |2 SNKPHgeo | |
| 651 | 7 | |a Armenia |2 SNKPHeng | |
| 651 | 7 | |a Azerbaijan |2 SNKPHeng | |
| 651 | 7 | |a Belarus |2 SNKPHeng | |
| 651 | 7 | |a Georgia (Republic) |2 SNKPHeng | |
| 651 | 7 | |a Moldova |2 SNKPHeng | |
| 651 | 7 | |a Ukraine |2 SNKPHeng | |
| 651 | 7 | |a Ukrajina |2 SNKPHgeo | |
| 653 | |a životné prostredie | ||
| 655 | 7 | |a informačné publikácie |2 SNKPH | |
| 655 | 7 | |a Information publications |2 SNKPHeng | |
| 700 | 1 | |a Kročková, Beáta |4 edt |4 com | |
| 700 | 1 | |a Hericová, Dorota |4 com | |
| 700 | 1 | |a Lieskovská, Zuzana |d 1963- |4 com | |
| 910 | |b A630480 | ||
| 919 | |a 978-80-8213-016-7 | ||
| 959 | |a 05 | ||
| 974 | |a katarina.repata |b Katarína Repatá | ||
| 992 | |a AIM | ||
| 999 | |c 278260 |d 278260 | ||

