Význam a funkcia melioračných kanálov v poľnohospodárskej krajine /
Uloženo v:
| Hlavní autoři: | , , |
|---|---|
| Médium: | Kniha |
| Jazyk: | slovenština |
| Vydáno: |
Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita,
2019
|
| Vydání: | 1. vydanie |
| Témata: | |
| ISBN: | 9788055221243 |
| On-line přístup: |
|
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SK-BrCVT | ||
| 005 | 20220925155825.0 | ||
| 006 | abdloe 000 0 | ||
| 008 | 201125s2019 xo bdloe 000 0slo#d | ||
| 020 | |a 9788055221243 |q (brož.) | ||
| 035 | |a CVTIDW0076416 | ||
| 040 | |a SNK |b slo |c ZKSE |e rda |d CVTI SR | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a xo |c SK | ||
| 072 | 0 | |a 626/627 |2 CVTI SR | |
| 080 | |a 626.8 |2 2011 | ||
| 080 | |a 631 |2 2011 | ||
| 080 | |a 626.862 |2 2011 | ||
| 080 | |a 626.82/.86 |2 2011 | ||
| 080 | |a 502.175:502.51 |2 2011 | ||
| 080 | |a 502.21:574.4/.5 |2 2011 | ||
| 080 | |a (437.6) |2 2011 | ||
| 080 | |a (048.8) |2 2011 | ||
| 080 | |a 631.62 |2 2001 | ||
| 080 | |a 911.53:63 |2 2011 | ||
| 100 | 1 | |a Rehák, Štefan |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Význam a funkcia melioračných kanálov v poľnohospodárskej krajine / |c Štefan Rehák, Ľuboš Jurík, Andrej Šoltész a kolektív |
| 250 | |a 1. vydanie | ||
| 260 | |a Nitra : |b Slovenská poľnohospodárska univerzita, |c 2019 | ||
| 300 | |a 113 s. : |b fotogr., grafy, lit., mapy, obr., tab. ; |c 25 cm | ||
| 336 | |a text |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a bez média |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |a zväzok |b nc |2 rdacarrier | ||
| 504 | |a Bibliografia strana 106-108 | ||
| 650 | 0 | 7 | |a drenážne práce |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a hydromelioračné stavby |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a kvalita vody |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a ekosystémové služby |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a odvodňovanie |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a hydromeliorácie |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a poľnohospodárska krajina |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a Drainage works |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a Hydromelioration facilities |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a Water quality |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a Ecosystem services |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a Draining |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a Agricultural landscape |2 SNKPHeng |
| 651 | 7 | |a Podunajská nížina (Slovensko) |2 SNKPHgeo | |
| 651 | 7 | |a Záhorská nížina (Slovensko) |2 SNKPHgeo | |
| 651 | 7 | |a Východoslovenská nížina (Slovensko) |2 SNKPHgeo | |
| 651 | 7 | |a Podunajská nížina (Slovakia) |2 SNKPHeng | |
| 651 | 7 | |a Záhorská nížina (Slovakia) |2 SNKPHeng | |
| 651 | 7 | |a Východoslovenská nížina (Slovakia) |2 SNKPHeng | |
| 653 | 1 | |a zavlažovanie | |
| 653 | 1 | |a poľnohospodárstvo | |
| 655 | 7 | |a odborné publikácie |2 SNKPH | |
| 655 | 7 | |a Monmographs |2 SNKPHeng | |
| 700 | 1 | |a Jurík, Ľuboš |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Šoltész, Andrej |4 aut | |
| 852 | |a CVTISR |b 1 | ||
| 901 | |a 1 Slovenská národná knižnica Martin (SNK) |b 20201125134353 |d clas01 |u z3950.snk.sk:1111 |i vtls011999731 |m 20201125105100.0 | ||
| 910 | |b A629554 | ||
| 919 | |a 978-80-552-2124-3 | ||
| 959 | |a 60 | ||
| 974 | |a katarina.repata |f Knihy | ||
| 992 | |a AMG | ||
| 999 | |c 249698 |d 249698 | ||

