Vývin, vitalita a morfológia peľu zástupcov rodu Prunus L. /
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | Slowakisch |
| Veröffentlicht: |
Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
2018
|
| Ausgabe: | Vydanie: prvé |
| Schlagworte: | |
| ISBN: | 9788055219455 |
| Online-Zugang: |
|
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SK-BrCVT | ||
| 005 | 20220621180944.0 | ||
| 006 | adlo e 000 0 | ||
| 008 | 201113s2018 xo dlo e 000 0slo#d | ||
| 020 | |a 9788055219455 |q (brož.) | ||
| 035 | |a CVTIDW0076336 | ||
| 040 | |a SNK |b slo |c SNK |e rda |d CVTI SR | ||
| 041 | 0 | |a slo |b slo |b eng | |
| 044 | |a xo |c SK | ||
| 072 | 0 | |a 581 |2 CVTI SR | |
| 080 | |a 581.33 |2 2011 | ||
| 080 | |a 581.32/.33+581.35 |2 2001 | ||
| 080 | |a 57.018-023 |2 2011 | ||
| 080 | |a 502.5:591.52 |2 2001 | ||
| 080 | |a 581.16 |2 2011 | ||
| 080 | |a (437.6) |2 2001 | ||
| 080 | |a (048.8) |2 2001 | ||
| 100 | 1 | |a Ďurišová, Ľuba |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Vývin, vitalita a morfológia peľu zástupcov rodu Prunus L. / |c Ľuba Ďurišová |
| 250 | |a Vydanie: prvé | ||
| 260 | |a Nitra : |b Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, |c 2018 | ||
| 300 | |a 116 s. : |b fotogr., grafy, lit., obr., tab. ; |c 24 cm | ||
| 336 | |a text |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a bez média |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |a zväzok |b nc |2 rdacarrier | ||
| 366 | |a 100 kusov | ||
| 650 | 0 | 7 | |a slivky |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a slivka trnková |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a slivka domáca |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a slivka guľatoplodá |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a peľ |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a morfológia (biológia) |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a Pollen |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a rozmnožovanie rastlín |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a Plum |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a biokoridory |2 SNKPH |
| 650 | 0 | 7 | |a Morphology (biology) |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a Plant reproduction |2 SNKPHeng |
| 650 | 0 | 7 | |a Biocorridors |2 SNKPHeng |
| 651 | 7 | |a Podunajská nížina (Slovensko) |2 SNKPHgeo | |
| 651 | 7 | |a Podunajská nížina (Slovakia) |2 SNKPHgeo | |
| 653 | 1 | |a peľ | |
| 655 | 7 | |a odborné publikácie |2 SNKPH | |
| 655 | 7 | |a Monographs |2 SNKPH | |
| 852 | |a CVTISR |b 1 | ||
| 901 | |a 1 Slovenská národná knižnica Martin (SNK) |b 20201113130005 |d clas01 |u z3950.snk.sk:1111 |i vtls011856778 |m 20200612103800.0 | ||
| 910 | |b A629519 | ||
| 919 | |a 978-80-552-1945-5 | ||
| 959 | |a 07 | ||
| 974 | |a katarina.repata |f Knihy | ||
| 992 | |a AMG | ||
| 999 | |c 247188 |d 247188 | ||

