Nové partnerstvo pre súdržnosť,konvergenciu,konkurencieschopnosť,spoluprácu : Tretia správa o ekonomickej a sociálnej súdržnosti, Časť 1.- Súdržnosť,konkurencieschopnosť,zamestnanosť a rast - situácia a trendy#Štatistická príloha k 1.časti
Uloženo v:
| Médium: | Kniha |
|---|---|
| Jazyk: | slovenština |
| Vydáno: |
Luxemburg :
Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev,
2004
|
| Témata: | |
| ISBN: | 9289449330 |
| On-line přístup: |
|
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
MARC
| LEADER | 00000nlm a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SK-BrCVT | ||
| 005 | 20220617234725.0 | ||
| 008 | 050228s2004 lu e ||||||slo d | ||
| 020 | |a 9289449330 | ||
| 035 | |a CVTIDW1301014 | ||
| 040 | |b slo |a EURO:i:portál |e AACR2 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a lu | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Nové partnerstvo pre súdržnosť,konvergenciu,konkurencieschopnosť,spoluprácu : |b Tretia správa o ekonomickej a sociálnej súdržnosti, Časť 1.- Súdržnosť,konkurencieschopnosť,zamestnanosť a rast - situácia a trendy#Štatistická príloha k 1.časti |h [elektronický zdroj] |
| 260 | |a Luxemburg : |b Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, |c 2004 | ||
| 300 | |a 18 s. | ||
| 500 | |a 13 | ||
| 653 | 1 | |a regióny |a hrubý domáci produkt |a produktivita |a pohyb obyvateľstva |a štatistika |a pdf | |
| 692 | |a MU | ||
| 856 | 4 | |u http://www.edis.sk/ekes/cohesion3_part1_annexe_sk.pdf | |
| 910 | |b KED01097 | ||
| 919 | |a 92-894-4933-0 | ||
| 959 | |a TS1310 | ||
| 959 | |a TS1700 | ||
| 974 | |f Knihy neprofilové | ||
| 992 | |a SUD | ||
| 999 | |c 173330 |d 173330 | ||

