Key Figures 2001 Special Edition: Indicators for Benchmarking of National Research Policies
Uloženo v:
| Médium: | Kniha |
|---|---|
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
Brussels :
[s.n.],
2001
|
| Témata: | |
| ISBN: | 928941183X |
| On-line přístup: |
|
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
MARC
| LEADER | 00000nlm a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SK-BrCVT | ||
| 005 | 20220617234158.0 | ||
| 008 | 011112s2001 be e ||||||eng d | ||
| 020 | |a 928941183X | ||
| 035 | |a CVTIDW1300156 | ||
| 040 | |b slo |a EURO:i:portál |e AACR2 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a be | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Key Figures 2001 Special Edition: Indicators for Benchmarking of National Research Policies |h [elektronický zdroj] |
| 260 | |a Brussels : |b [s.n.], |c 2001 | ||
| 300 | |a 77 s. | ||
| 500 | |a 7 | ||
| 653 | 1 | |a veda a výskum |a členské štáty |a národná výskumná politika |a orientačné testovanie |a ľudské zdroje |a investície do vedy |a produktivita vedy a technológií |a politika zamestnanosti |a ekonomické ukazovatele |a pdf | |
| 655 | 4 | |a elektronické dokumenty | |
| 692 | |a MU | ||
| 856 | 4 | |u http://www.edis.sk/ekes/ind_kf2001.pdf | |
| 910 | |b KED00225 | ||
| 919 | |a 92-894-1183-X | ||
| 959 | |a TS1500 | ||
| 974 | |f Knihy neprofilové | ||
| 992 | |a SUD | ||
| 999 | |c 172319 |d 172319 | ||

