Voda 2010 : zborník, 2. ročník vedecko-odbornej konferencie Voda a zdravie - zásobovanie vodou, Beladice, 1. - 2. 7. 2010 /
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | Slovak |
| Published: |
Bratislava :
Slovenská technická univerzita v Bratislave,
2010
|
| Edition: | [1. vyd.] |
| Subjects: | |
| ISBN: | 9788022733144 |
| Online Access: |
|
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SK-BrCVT | ||
| 005 | 20220621165019.0 | ||
| 008 | 110506s2010 xo e ||||||slo d | ||
| 020 | |a 9788022733144 |c 3,49 | ||
| 035 | |a CVTIDW0006481 | ||
| 040 | |b slo |a CVTI SR |e AACR2 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a xo | ||
| 080 | |a 628.14 |2 UDC-MRF | ||
| 100 | 1 | |a Škultétyová, Ivona |d 1960-, |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Voda 2010 : |b zborník, 2. ročník vedecko-odbornej konferencie Voda a zdravie - zásobovanie vodou, Beladice, 1. - 2. 7. 2010 / |c Autori: Ivona Škultétyová ... [et al.] |h [elektronický zdroj] |
| 250 | |a [1. vyd.] | ||
| 260 | |a Bratislava : |b Slovenská technická univerzita v Bratislave, |c 2010 | ||
| 300 | |a 1 CD : |b fotogr., grafy, lit., obr., tab. ; | ||
| 653 | 1 | |a monitorovanie vody | |
| 653 | 1 | |a výroba pitnej vody | |
| 653 | 1 | |a distribúcia pitnej vody | |
| 653 | 1 | |a pitná voda | |
| 653 | 1 | |a vodovod | |
| 653 | 1 | |a prietok vody | |
| 653 | 1 | |a ultrazvukový prietokomer | |
| 653 | 1 | |a vodovodná sieť | |
| 653 | 1 | |a hydroinformatika | |
| 653 | 1 | |a kanalizácia | |
| 653 | 1 | |a kanalizačný systém | |
| 653 | 1 | |a kanalizačná čerpacia stanica | |
| 653 | 1 | |a recyklácia odpadovej vody | |
| 910 | |b Z000722 | ||
| 919 | |a 978-80-227-3314-4 | ||
| 959 | |a 56 | ||
| 974 | |a katarina.repata |f Knihy | ||
| 992 | |a JDC | ||
| 992 | |a AZN | ||
| 999 | |c 167154 |d 167154 | ||

