Slovensko 2009 : súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 2010 /
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , , |
| Format: | Buch |
| Sprache: | Slowakisch |
| Veröffentlicht: |
Bratislava :
Inštitút pre verejné otázky
2010
|
| Ausgabe: | [1. vyd.] |
| Schriftenreihe: | Slovensko v pohybe
|
| Schlagworte: | |
| ISBN: | 9788089345236 |
| Online-Zugang: |
|
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SK-BrCVT | ||
| 005 | 20240618152846.0 | ||
| 008 | 100818s2010 xo e ||||||slo d | ||
| 020 | |a 9788089345236 | ||
| 035 | |a CVTIDW0001982 | ||
| 040 | |b slo |a CVTI SR |e AACR2 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a xo | ||
| 080 | |a 32 |2 UDC-MRF | ||
| 100 | 1 | |a Balážová, Daniela |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Slovensko 2009 : |b súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 2010 / |c Autori: Daniela Balážová ... [et al.] ; editori: Miroslav Kollár, Grigorij Mesežnikov, Martin Bútora |
| 250 | |a [1. vyd.] | ||
| 260 | |c 2010 |a Bratislava : |b Inštitút pre verejné otázky | ||
| 300 | |a 647 s. : |b grafy, lit., tab. ; | ||
| 490 | 0 | |a Slovensko v pohybe | |
| 653 | 1 | |a vnútorná politika | |
| 653 | 1 | |a zahraničná politika | |
| 653 | 1 | |a právny štát | |
| 653 | 1 | |a ľudské právo | |
| 653 | 1 | |a menšinové právo | |
| 653 | 1 | |a verejná správa | |
| 653 | 1 | |a ekonomika | |
| 653 | 1 | |a životné prostredie | |
| 653 | 1 | |a regionálny rozvoj | |
| 653 | 1 | |a zdravotníctvo | |
| 653 | 1 | |a sociálna politika | |
| 653 | 1 | |a školstvo | |
| 653 | 1 | |a kultúra | |
| 653 | 1 | |a médiá | |
| 700 | 1 | |a Kollár, Miroslav |4 edt |d 1969- | |
| 700 | 1 | |a Mesežnikov, Grigorij, |4 edt |d 1958- | |
| 700 | 1 | |a Bútora, Martin, |d 1944- |4 edt | |
| 910 | |b A611425 | ||
| 919 | |a 978-80-89345-23-6 | ||
| 959 | |a 02 | ||
| 974 | |a Jelinkova |f Knihy |b Katarína Repatá | ||
| 992 | |a AZN | ||
| 999 | |c 158187 |d 158187 | ||

