European Union foreign direct investment yearbook 2006 Data 1999-2004 /
Gespeichert in:
| Körperschaften: | , |
|---|---|
| Format: | Software Buch |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Luxembourg :
Office for Official Publications of the European Communities,
2006
|
| Schlagworte: | |
| ISBN: | 9279018566 |
| ISSN: | 1605-2935 |
| Online-Zugang: |
|
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000nlm a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SK-BrCVT | ||
| 005 | 20220621163040.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | 061128s2006 lu e d ||||||eng d | ||
| 020 | |a 9279018566 | ||
| 022 | |a 1605-2935 | ||
| 035 | |a CVTIDW1412769 | ||
| 040 | |b slo |a EURO:i:portál |e AACR2 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a lu | ||
| 110 | 1 | |a European Commission (Brussels, Belgium) | |
| 245 | 1 | 0 | |a European Union foreign direct investment yearbook 2006 |h [elektronický zdroj] : |b Data 1999-2004 / |c EUROSTAT - Statistical Office of the European Communities |
| 246 | 1 | 4 | |a Yearbook |
| 260 | |a Luxembourg : |b Office for Official Publications of the European Communities, |c 2006 | ||
| 300 | |a 148 s. : |b grafy, tab. ; | ||
| 500 | |a 2006 edition | ||
| 500 | |a Theme: economy and finance | ||
| 516 | |a Elektronický dokument | ||
| 653 | 1 | |a priame zahraničné investície |a členské štáty |a tretie krajiny |a ekonomické aktivity |a zisk |a trh |a štatistika | |
| 710 | 1 | |a Eurostat - Statistical Office of the European Communities, (Luxembourg, Luxembourg) | |
| 760 | 1 | |t EUROSTAT | |
| 856 | 4 | |u http://www.edis.sk/ekes/KSBK06001ENC_002.pdf | |
| 910 | |b KED01550 | ||
| 919 | |a 92-79-01856-6 | ||
| 959 | |a TS1720 | ||
| 974 | |f Knihy neprofilové | ||
| 999 | |c 154102 |d 154102 | ||

