Anuario estadístico del transporte aéreo. 1996. Entre Espaňa y la Unión Europea.
Gespeichert in:
| Format: | Buch |
|---|---|
| Sprache: | Spanisch |
| Veröffentlicht: |
Madrid :
Ministerio de Fomento,
1998
|
| Ausgabe: | [1a ed.] |
| Schriftenreihe: | Seria estadísticas
|
| ISBN: | 8449803705 |
| ISSN: | 1138-1426 |
| Online-Zugang: |
|
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SK-BrCVT | ||
| 005 | 20220617203350.0 | ||
| 008 | 020501s1998 sp e ||||||spa d | ||
| 020 | |a 8449803705 | ||
| 022 | |a 1138-1426 | ||
| 035 | |a CVTIDW0962624 | ||
| 040 | |b slo |a CVTI SR | ||
| 041 | 0 | |a spa | |
| 044 | |a sp | ||
| 080 | |a 656.022 |2 UDC-MRF | ||
| 080 | |a 656.7 |2 UDC-MRF | ||
| 242 | 1 | 0 | |a Štatistická ročenka leteckej dopravy. 1996. Medzi Španielskom a Európou |
| 245 | 1 | 0 | |a Anuario estadístico del transporte aéreo. 1996. Entre Espaňa y la Unión Europea. |
| 250 | |a [1a ed.] | ||
| 260 | |a Madrid : |b Ministerio de Fomento, |c 1998 | ||
| 300 | |a 137 s. : |b tab. ; | ||
| 490 | 0 | |a Seria estadísticas | |
| 692 | |a GM DP JM MM | ||
| 760 | 1 | |t Seria estadísticas | |
| 910 | |b A582224 | ||
| 919 | |a 84-498-0370-5 | ||
| 974 | |f Knihy | ||
| 992 | |a ARO | ||
| 999 | |c 115111 |d 115111 | ||

